(相关资料图)
3月24日,截至收盘,万家创业板指数增强C(009982)较前一交易日净值上涨0.29%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8327。
万家创业板指数增强C基金成立于2021年1月26日,最新规模为8300.42万元,基金经理为乔亮,其在管基金情况如下所示:
乔亮,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家创业板指数增强C | 009982 | 2023-03-24 | 2.99 | -3.08 | -11.68 |
万家创业板指数增强A | 009981 | 2023-03-24 | 3.00 | -3.06 | -11.33 |
万家中证1000指数增强C | 005314 | 2023-03-24 | 1.59 | -1.99 | 10.00 |
万家中证1000指数增强A | 005313 | 2023-03-24 | 1.61 | -1.96 | 10.45 |
万家颐达灵活配置混合 | 519197 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.99 | -2.79 |
万家量化睿选A | 004641 | 2023-03-24 | 1.66 | -2.58 | 3.62 |
万家量化睿选C | 016556 | 2023-03-24 | 1.65 | -2.62 | -- |
万家元贞量化选股股票C | 012351 | 2023-03-24 | -0.03 | -- | -- |
万家元贞量化选股股票A | 012350 | 2023-03-24 | -0.03 | -- | -- |
万家家瑞债券A | 004571 | 2023-03-24 | 0.32 | -0.44 | 0.73 |
万家家瑞债券C | 004572 | 2023-03-24 | 0.31 | -0.47 | 0.33 |
万家沪深300指数增强C | 002671 | 2023-03-24 | 1.72 | -1.47 | -1.34 |
万家沪深300指数增强A | 002670 | 2023-03-24 | 1.74 | -1.44 | -0.95 |
万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 2023-03-24 | 1.06 | -1.89 | 8.33 |
万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 2023-03-24 | 1.06 | -1.92 | 7.90 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中餐饮网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com