1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(4)(不限)类考生上南开大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为4335名。
(资料图)
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(9)(不限)类考生上南开大学的最低录取分数线需要649分,对应的最低录取位次为3652名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(历史/地理(2选1))类考生上南开大学的最低录取分数线需要655分,对应的最低录取位次为2891名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(8)(物/化/生(3选1))类考生上南开大学的最低录取分数线需要655分,对应的最低录取位次为2891名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(不限)类考生上南开大学的最低录取分数线需要656分,对应的最低录取位次为2787名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(化学、生物(2科必选))类考生上南开大学的最低录取分数线需要663分,对应的最低录取位次为2070名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(7)(物理必选)类考生上南开大学的最低录取分数线需要667分,对应的最低录取位次为1681名。
1、2023年南开大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 649 | 3652 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批A段 | 655 | 2891 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 655 | 2891 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 663 | 2070 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 667 | 1681 |
2、2022年南开大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 665 | 2855 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 666 | 2718 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
天津 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批A段 | 670 | 2271 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
天津 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 672 | 2047 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 673 | 1931 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 677 | 1580 |
3、2021年南开大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 664 | 2773 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 666 | 2582 |
天津 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批A段 | 669 | 2310 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 670 | 2220 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 672 | 2016 |
天津 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 672 | 2016 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 675 | 1762 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 679 | 1429 |
4、2020年南开大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 670 | 2321 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 665 | 2879 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科提前批A段 | 667 | 2635 |
天津 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 670 | 2321 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 676 | 1722 |
天津 | 2020 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批A段 | 676 | 1722 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 674 | 1908 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 676 | 1722 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 677 | 1615 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 679 | 1451 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中餐饮网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com