宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国13类黄芪中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
其中,黑皮芪的价格上涨幅度最大,当日报价为37.85元/斤,上涨了1.28元/斤,涨幅为3.5%。白皮芪的价格下跌幅度最大,当日价格为31.92元/斤,下跌了0.33元/斤,跌幅为1.02%。
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 黑皮芪 | 37.85元/斤 | 36.56元/斤 | 3.5% |
| 黄芪切片 | 32.59元/斤 | 31.97元/斤 | 1.94% |
| 蒙芪 | 34.16元/斤 | 33.63元/斤 | 1.55% |
| 黄芪 | 34.85元/斤 | 34.58元/斤 | 0.78% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白皮芪 | 31.92元/斤 | 32.25元/斤 | -1.02% |
| 红芪 | 42.96元/斤 | 43元/斤 | -0.07% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日甘肃省古浪县地区的黄芪价格涨幅最大,涨幅为35.36%,报26.26元/斤(2023年07月02日价格报19.4元/斤)。安徽省谯城区地区的黄芪切片价格跌幅最大,跌幅为6.04%,报31.88元/斤(2023年07月02日价格报33.93元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报50元/斤)持平。河北省涉县地区白皮芪今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报20元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省谯城区 | 红芪 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 蒙芪 | 30.08元/斤 | 30.08元/斤 | - | |
| 白皮芪 | 29.41元/斤 | 30.37元/斤 | -3.16% | |
| 黄芪切片 | 31.88元/斤 | 33.93元/斤 | -6.04% | |
| 甘肃省宕昌县 | 红芪 | 46.33元/斤 | 45元/斤 | 2.96% |
| 白皮芪 | 32.96元/斤 | 32.96元/斤 | - | |
| 黄芪 | 32.22元/斤 | 32.22元/斤 | - | |
| 甘肃省古浪县 | 黄芪 | 26.26元/斤 | 19.4元/斤 | 35.36% |
| 甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
| 甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 35.71元/斤 | 35.71元/斤 | - |
| 黄芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
| 甘肃省陇西县 | 黄芪切片 | 26.64元/斤 | 24.97元/斤 | 6.69% |
| 蒙芪 | 35.36元/斤 | 34.83元/斤 | 1.52% | |
| 红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
| 黄芪 | 29.5元/斤 | 30.04元/斤 | -1.8% | |
| 白皮芪 | 33.41元/斤 | 34.36元/斤 | -2.76% | |
| 甘肃省岷县 | 白皮芪 | 33.36元/斤 | 32.74元/斤 | 1.89% |
| 黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 黑皮芪 | 32.62元/斤 | 32.62元/斤 | - | |
| 黄芪 | 30.44元/斤 | 30.55元/斤 | -0.36% | |
| 甘肃省七里河区 | 黄芪 | 24.82元/斤 | 20.83元/斤 | 19.16% |
| 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - | |
| 甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 43.65元/斤 | 42.58元/斤 | 2.51% |
| 甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 29.13元/斤 | 29.13元/斤 | - |
| 黄芪 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
| 甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 甘肃省漳县 | 白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - |
| 黄芪 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 黄芪切片 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 广东省东莞市 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 黄芪 | 40.29元/斤 | 40.29元/斤 | - | |
| 广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
| 广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
| 黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
| 广西玉州区 | 红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - |
| 黄芪切片 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
| 白皮芪 | 36.02元/斤 | 36.75元/斤 | -1.99% | |
| 黄芪 | 25.73元/斤 | 26.32元/斤 | -2.24% | |
| 河北省安国市 | 黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 蒙芪 | 31.67元/斤 | 32.2元/斤 | -1.65% | |
| 黄芪切片 | 34.98元/斤 | 35.69元/斤 | -1.99% | |
| 白皮芪 | 29.43元/斤 | 30.38元/斤 | -3.13% | |
| 河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 河南省中牟县 | 黄芪 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
| 湖南省宁远县 | 黄芪切片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 吉林省抚松县 | 黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - |
| 黑皮芪 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
| 白皮芪 | 47.5元/斤 | 48元/斤 | -1.04% | |
| 江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
| 内蒙古东河区 | 蒙芪 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
| 内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
| 内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
| 内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.25元/斤 | 31.93元/斤 | -2.13% |
| 青海省城东区 | 黄芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 山东省鄄城县 | 白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - |
| 黄芪 | 25.58元/斤 | 26.1元/斤 | -1.99% | |
| 山西省潞州区 | 黄芪 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 白皮芪 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
| 四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
| 新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
| 黄芪切片 | 24.58元/斤 | 24.58元/斤 | - | |
| 云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
| 黄芪 | 38.13元/斤 | 38.13元/斤 | - | |
| 黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国41个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有13个。
其中,甘肃省古浪县的黄芪价格涨幅最大,涨幅为35.36%,报26.26元/斤(2023年07月02日价格报19.40元/斤)。安徽省谯城区的黄芪切片的价格下跌幅度最大,跌幅为6.04%,报31.88元/斤(2023年07月02日价格报33.93元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报50.00元/斤)持平。河北省涉县白皮芪价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报20.00元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃省古浪县 | 黄芪 | 26.26元/斤 | 19.40元/斤 | 35.36% |
| 甘肃省七里河区 | 黄芪 | 24.82元/斤 | 20.83元/斤 | 19.16% |
| 甘肃省陇西县 | 黄芪切片 | 26.64元/斤 | 24.97元/斤 | 6.69% |
| 甘肃省宕昌县 | 红芪 | 46.33元/斤 | 45.00元/斤 | 2.96% |
| 甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 43.65元/斤 | 42.58元/斤 | 2.51% |
| 甘肃省岷县 | 白皮芪 | 33.36元/斤 | 32.74元/斤 | 1.89% |
| 甘肃省陇西县 | 蒙芪 | 35.36元/斤 | 34.83元/斤 | 1.52% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省谯城区 | 黄芪切片 | 31.88元/斤 | 33.93元/斤 | -6.04% |
| 安徽省谯城区 | 白皮芪 | 29.41元/斤 | 30.37元/斤 | -3.16% |
| 河北省安国市 | 白皮芪 | 29.43元/斤 | 30.38元/斤 | -3.13% |
| 甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 33.41元/斤 | 34.36元/斤 | -2.76% |
| 广西玉州区 | 黄芪 | 25.73元/斤 | 26.32元/斤 | -2.24% |
| 内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.25元/斤 | 31.93元/斤 | -2.13% |
| 山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.58元/斤 | 26.10元/斤 | -1.99% |
| 广西玉州区 | 白皮芪 | 36.02元/斤 | 36.75元/斤 | -1.99% |
| 河北省安国市 | 黄芪切片 | 34.98元/斤 | 35.69元/斤 | -1.99% |
| 甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.50元/斤 | 30.04元/斤 | -1.8% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中餐饮网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com